实时更新 · 权威数据 · 专业分析
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 第01场 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 主胜 |
| 第02场 | 皇马 | 3 : 0 | 巴萨 | 主胜 |
| 第03场 | 拜仁 | 1 : 1 | 多特 | 平局 |
| 第04场 | 尤文 | 0 : 2 | AC米兰 | 客胜 |
| 第05场 | 曼城 | 4 : 1 | 阿森纳 | 主胜 |
| 第06场 | 国米 | 2 : 2 | 那不勒斯 | 平局 |
| 第07场 | 巴黎 | 3 : 2 | 马赛 | 主胜 |
| 第08场 | 切尔西 | 1 : 0 | 热刺 | 主胜 |
| 第09场 | 马竞 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 客胜 |
| 第10场 | 里昂 | 2 : 3 | 摩纳哥 | 客胜 |
| 第11场 | 本菲卡 | 1 : 1 | 波尔图 | 平局 |
| 第12场 | 阿贾克斯 | 3 : 1 | 费耶诺德 | 主胜 |
| 第13场 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 流浪者 | 主胜 |
| 第14场 | 莱比锡 | 1 : 2 | 法兰克福 | 客胜 |
| 期号 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|
| 24150期 | 8 | 2 | 4 | 128万 |
| 24149期 | 6 | 3 | 5 | 56万 |
| 24148期 | 9 | 1 | 4 | 210万 |
| 24147期 | 5 | 4 | 5 | 32万 |
| 24146期 | 7 | 3 | 4 | 89万 |
| 24145期 | 10 | 2 | 2 | 356万 |
| 24144期 | 6 | 5 | 3 | 18万 |
| 24143期 | 8 | 2 | 4 | 145万 |
| 24142期 | 7 | 3 | 4 | 67万 |
| 24141期 | 9 | 1 | 4 | 223万 |
曼城 92% · 皇马 88%
尤文负AC米兰 · 莱比锡负
2.8球 · 大球率68%
一等奖128万 · 二等奖5.6万